Harga Service Ac
CATATAN:
* Tehnisi kami tidak diperkenankan untuk menentukan harga
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan stock dan merk
Rincian biaya dan daftar harga barang (spare parts)
sebagai patokan serta ongkos atas jasa service AC murah, perbaikan,
perawatan pendingin ruangan serta biaya jasa instalasi AC, pemasangan
baru dan relokasi untuk wilayah kerja di Jakarta dan sekitarnya yang
termasuk dalam kawasan kerja kami.
Harga
terlampir dalam nilai rupiah berlaku pada jam kerja normal, berlaku di
wilayah Jakarta, biaya belum termasuk dengan pengerjaan bobokan dan
pemasangan tutup serta pengecatan. Biaya untuk pekerjaan diatas 10 unit,
mohon menghubungi kami untuk memperoleh harga khusus atau pilihan Kontrak Service AC secara periodik diatas 20 unit.
DAFTAR HARGA JASA SERVICE AC UNIT
SERVICES – CLEANING | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Service/Cleaning AC Split | Unit | 60,000 | 0.5PK – 1PK |
2 | Service/Cleaning AC Split | Unit | 70,000 | 1.5PK – 2PK |
3 | Service/Cleaning AC | PK | 70,000 | Jenis AC diatas 2PK |
ISI BARU GAS FREON | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Tambah Freon R22 | Unit | 150,000 | 0.5PK – 1PK |
2 | Tambah Freon R22 | Unit | 200,000 | 1.5PK – 2PK |
3 | Tambah Freon R22 | PK | 100,000 | Jenis AC diatas 2PK |
4 | Tambah Freon R410 /Inverter | Unit | 350,000 | 0.5PK – 2PK |
5 | Tambah Freon R410 /Inverter | PK | 550,000 | Jenis AC diatas 2PK |
PENAMBAHAN GAS FREON | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Isi Freon R22 | Unit | 100,000 | 0.5PK – 1PK |
2 | Isi Freon R22 | Unit | 200,000 | 1.5PK – 2PK |
3 | Isi Freon R22 | PK | 250,000 | Jenis AC diatas 2PK |
4 | Isi Freon R410/Inverter | Unit | 300,000 | 0.5PK - 1PK |
5 | Isi Freon R410/Inverter | PK | 400,000 | 1.5PK -2PK |
6 | Isi Freon R410/Inverter | PK | 450,000 | Jenis AC diatas 2PK |
* Garansi 30 hari | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Bongkar AC Split | Unit | 150,000 | 0.5PK – 2PK |
2 | Bongkar AC | PK | 200,000 | Jenis AC diatas 2PK |
* Biaya Bongkar AC diluar instalasi standar mohon hubungi kami | ||||
JASA PASANG AC (Instalasi Standart) Garansi Pemasangan 30 hari | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Pasang AC Split | Unit | 250,000 | 0.5PK – 2PK |
2 | Pasang AC Cassete | Unit | 1,500,000 | 2,5PK – 5PK |
3 | Pasang AC Central/Split Duct | PK | 600,000 | s/d 5PK |
* Biaya Jasa Pasang AC diluar instalasi standart mohon hubungi kami | ||||
JASA RELOKASI AC (Satu Lokasi + Tambah Freon + Cleaning + Instlasi Standart) | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Bongkar/Pasang AC Split | Unit | 350,000 | 0.5PK – 1PK |
2 | Bongkar/Pasang AC Split | Unit | 500,000 | 1.5PK – 2PK |
3 | Bongkar/Pasang AC Cassete | PK | Hubungi Kami | |
4 | Bongkar/Pasang AC Central | PK | Hubungi Kami | |
* Relokasi AirCon alamat berbeda, jarak mempengaruhi biaya, Garansi 30 hari | ||||
PEKERJAAN LAINNYA | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Flushing / Perbaikan Bocor Air | Unit | 275,000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
2 | OverHoul / Service Besar | Unit | 450,000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
3 | Pengelasan | Titik | 100,000 | |
4 | Pembobokan | Titik | 100,000 | |
5 | Survey /Cek Tanpa Tindakan | Unit | 100,000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
6 | Survey/ Cek Tanpa Tindakan | Unit | 200,000 | Jenis AC diatas 2PK |
* Garansi 30 hari | ||||
No. | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Capasitor 20mf – 35mf | unit | 350,000 | |
2 | Capasitor 40mf – 60mf | Unit | 400,000 | |
3 | Capasitor Fan | Unit | 225,000 | |
4 | Overload | Unit | 175,000 | |
5 | Thermistor | Unit | Informasi Setelah Pengecekan (Servey) | |
6 | Compresor 0.5PK – 3/4PK | Unit | 1,700,000 | |
7 | Compresor 1PK | Unit | 1,900,000 | |
8 | Compresor 2PK | Unit | 2,500,000 | |
9 | Compresor diatas 2PK | Unit | Hubungi Kami | |
10 | Pipa Refrigerant AC Split | PK | 75,000 | AC Split 0.5PK – 1PK |
11 | Pipa Refrigerant AC Split | PK | 95,000 | AC Split 1.5PK – 2PK |
12 | Kabel Power | Meter | 18,000 | |
13 | Pipa Drain | Meter | 10,000 | |
14 | Bracket Outdoor | PK | 70,000 | |
Harga
service AC diatas sesewaktu dapat berubah sesuai dengan jumlah stock
dan harga suku cadang mesin pendingin ruangan pada distributor dan
pemegang merek. Biaya yang belum tercantum dalam rincian di atas, mohon
menghubungi kami, Harga diatas tidak berlaku untuk layanan premium Service AC Panggilan 24 Jam untuk kondisi sangat penting.
* Biaya Bongkar dan Pasang AC diatas adalah harga dengan instalasi standart* Tehnisi kami tidak diperkenankan untuk menentukan harga
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan stock dan merk
HUBUNGI
KAMI
TIRTA ELEKTRONIK – Kantor Pusat
Jl.Gading Raya No. 11-Pisangan Timur
Rawamangun - Jakarta Timur
Telp/Whatsapp: 085719322893
Jl.Gading Raya No. 11-Pisangan Timur
Rawamangun - Jakarta Timur
Telp/Whatsapp: 085719322893
Hp. 08568443327
Whatsapp/Sms : 085781306409
Email : info@tirtaelektronik.com
Website Resmi : www.tirtaelektronik.com